<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MenteSalute</title>
	<atom:link href="http://www.mentesalute.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mentesalute.it</link>
	<description>Soluzioni per il tuo benessere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Menopausa</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/11/18/menopausa/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/11/18/menopausa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[climaterio]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[disfunzione sessuale]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa chirurgica]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[ormoni]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cardiovascolare]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[secchezza vaginale]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Team multidisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia ormonale sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[vampate di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Manopausa, disturbi intimi e vampate di calore. La menopausa è il &#8220;tallone d&#8217;Achille&#8221; delle donne over 50. E&#8217; quanto emerge dal Congresso Mondiale della Menopausa, che si è concluso ieri Roma, dove si sono riuniti oltre 3.500 esperti in materia provenienti da più di 80 Paesi mondiali. Nel corso degli incontri, iniziati lo scorso primo giugno, sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manopausa, disturbi intimi e vampate di calore</strong>. La menopausa è il &#8220;tallone d&#8217;Achille&#8221; delle donne <strong>over 50</strong>. E&#8217; quanto emerge dal <strong>Congresso Mondiale della Menopausa</strong>, che si è concluso ieri<strong> Roma</strong>, dove si sono riuniti oltre 3.500 esperti in materia provenienti da più di 80 Paesi mondiali. Nel corso degli incontri, iniziati lo scorso primo giugno, sono stati affrontati i principali temi che ruotano attorno a una fase della <strong>vita femminile</strong> che ciascuna donna vive, mediamente, intorno ai 50 anni. Le donne &#8220;moderne&#8221; di 50 anni fanno una vita piena, ma nel <strong>75%</strong> dei casi si trovano a dover fare i conti con i <strong>problemi della menopausa</strong>, tra i quali le classiche <strong>vampate di calore</strong>. In particolare, il <strong>40%</strong> lamenta <strong>disturbi intimi</strong> come la <strong>secchezza vaginale</strong>, che porta molte a <strong>rinunciare ai rapporti sessuali</strong> e molte altre, arrivate a 60 anni, a essere &#8220;schiave&#8221; degli antibiotici per trattare <strong>infezioni urinarie</strong> ricorrenti.</p>
<p><strong>I consigli dei ginecologi</strong>. Spiega <strong>Alessandra Graziottin</strong>, direttore del Centro di ginecologia e sessuologia medica dell&#8217;ospedale San Raffaele Resnati di Milano: &#8220;si è visto che proprio le donne più colpite dalle vampate e da altri disturbi della menopausa, sono quelle più inclini a risentire di una sorta di &#8216;rallentamento&#8217; della prontezza mentale e di un indebolimento della memoria&#8221;. Non tutte le donne sono vulnerabili al cambiamento ormonale allo stesso modo; questo dipende da <strong>cause genetiche, alimentari, correlate allo stile di vita</strong>, oltre che da <strong>fattori psicologici e socio-culturali</strong>.  I ginecologi suggeriscono <strong>soluzioni “su misura” per ogni donna</strong>, consigliando di consultare uno specialista di fiducia. Identificare a 50 anni i fattori di rischio (sovrappeso, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo dei grassi e degli zuccheri, osteoporosi ecc) significa mettere in atto strategie preventive e terapeutiche per ridurre malattie che rischiano di fare la loro comparsa a 70 anni e oltre. Dopo i 50 anni si ingrassa in media di <strong>1 kg all&#8217;anno</strong> in conseguenze della menopausa, si verifica inoltre un aumento dell&#8217;adipe e una sua diversa distribuzione, molto più simile a quella maschile. <strong>Sale la pressione e cresce il girovita</strong>, uno dei parametri che definiscono la sindrome metabolica, spesso trascurato.</p>
<p><strong>Gli effetti variano da donna a donna</strong>. La menopausa nel <strong>25% delle donne non dà nessun sintomo-segnale</strong>, in un 25% dei casi essi risultano transitori, in un altro 25% sanno essere evidenti e nel restante <strong>25%</strong> delle situazioni i sintomi <strong>durano tutta la vita</strong> e riguardano, in primo luogo, il <strong>sistema nervoso centrale.</strong> Le soluzioni individuate sono sempre più interessanti anche perché il medico ginecologo vive un approccio sempre più personalizzato, adeguato alla singola paziente e volto non solo a una terapia sintomatica ma soprattutto di <strong>prevenzione</strong>. Dal Congresso mondiale sulla menopausa è stato lanciato un messaggio importante: &#8220;<strong>meno-pausa ma più femminilità</strong>&#8220;, proprio per indicare che oggi, per una cinquantenne ancora giovane e attiva, sia dal punto di vista sociale che sessuale, con la fine dell’età fertile non si esaurisce la “partita” più importante della sua vita.</p>
<p><a href="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/Menopausa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-617" title="Woman with apples" src="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/Menopausa-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mentesalute.it%2F2011%2F11%2F18%2Fmenopausa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentesalute.it/2011/11/18/menopausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità &#8211; Sindrome Metabolica, Depressione, Alzheimer e Stroke</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/10/17/obesita-sindrome-metabolica-depressione-alzheimer-e-stroke/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/10/17/obesita-sindrome-metabolica-depressione-alzheimer-e-stroke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[leptina]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cardiovascolare]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Team multidisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento]]></category>
		<category><![CDATA[trigliceridi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Verrà prossimamente pubblicata una review sulla correlazione tra Sindrome Metabolica e alcuni disturbi neurologici diffusi come Depressione, Alzheimer e Stroke. L&#8217;analisi della letteratura scientifica è stata condotta da due ricercatori americani e due ricercatori italiani. I risultati preliminari della review sono a nostro parere molto interessanti. La Sindrome Metabolica è una condizione complessa molto frequente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verrà prossimamente pubblicata una review sulla correlazione tra Sindrome Metabolica e alcuni disturbi neurologici diffusi come Depressione, Alzheimer e Stroke. L&#8217;analisi della letteratura scientifica è stata condotta da due ricercatori americani e due ricercatori italiani.</p>
<p>I risultati preliminari della review sono a nostro parere molto interessanti. La Sindrome Metabolica è una condizione complessa molto frequente tra gli obesi ed è caratterizzata dalla presenza di alcuni fattori come dislipidemia aterogenica, ipertensione, insulino-resistenza, accumulo di grasso viscerale.</p>
<p>I criteri per porre diagnosi di Sindrome Metabolica sono i seguenti</p>
<ul>
<li>Glicemia a digiuno: oltre 100 mg/dl stadio IFG;</li>
<li>Ipertensione arteriosa: oltre i 130/85 mm Hg o terapia ipotensivante;</li>
<li>Ipertrigliceridemia: oltre i 150 mg/dl;</li>
<li>Ridotto colesterolo HDL: 40 mg/dl nei maschi, 50 mg/dl nelle femmine o terapia ipolipemizzante,</li>
</ul>
<p>associati a una circonferenza vita oltre i 94 cm nei maschi, 80 cm nelle femmine per i pazienti di etnia Europide (i parametri variano in base al gruppo etnico di appartenenza).</p>
<p>La Sindrome Metabolica induce una serie di modificazioni a livello cellulare e biochimico che elevano il rischio di sviluppare nel corso degli anni alcuni disturbi neurologici: Depressione, Alzheimer e Stroke sono i più importanti.</p>
<p>Perchè la Sindrome Metabolica dovrebbe essere un fattore di rischio per lo sviluppo di queste condizioni? La risposta è molto semplice: il nostro cervello è l&#8217;organo più &#8220;grasso&#8221; di tutto l&#8217;organismo. I lipidi, combinati alle proteine, svolgono molti ruoli fondamentali sia a livello strutturale sia a livello neurotrasmettitoriale all&#8217;interno dell&#8217;encefalo. Una qualsiasi condizione che modifichi l&#8217;assetto lipidico del nostro corpo inevitabilmente porta a variazioni più o meno patologiche del funzionamento e della struttura del cervello.</p>
<p>Sebbene non siano noti nel dettaglio  i meccanismi eziopatogenetici che sottendono la correlazione tra Sindrome Metabolica, Depressione, Alzheimer e Stroke, la diagnosi di questa condizione rappresenta un momento importante nel percorso terapeutico della cura di obesità e sovrappeso al fine di prevenire l&#8217;insorgenza di malattie difficili da curare e potenzialmente letali.</p>
<p>Il Team di MenteSalute, già durante la prima visita effettutata dal Tutor, valuta l&#8217;eventuale presenza della Sindrome Metabolica e individua il percorso terapeutico più adatto per eradicarla.</p>
<p>Riferimento: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Farooqui%20AA%22%5BAuthor%5D">Farooqui AA</a>, <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Farooqui%20T%22%5BAuthor%5D">Farooqui T</a>, <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Panza%20F%22%5BAuthor%5D">Panza F</a>, <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Frisardi%20V%22%5BAuthor%5D">Frisardi V</a>.  Metabolic syndrome as a risk factor for neurological disorders &#8211; Cellular and Molecular Life sciences, 2011 Oct 15 Epub ahead of print</p>
<p><a href="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="Green apples measured  the meter, sports apples" src="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mentesalute.it%2F2011%2F10%2F17%2Fobesita-sindrome-metabolica-depressione-alzheimer-e-stroke%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentesalute.it/2011/10/17/obesita-sindrome-metabolica-depressione-alzheimer-e-stroke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità &#8211; L&#8217;attività fisica combinata alla dieta riduce il peso e migliora la performance dell&#8217;apparato muscolo-scheletrico</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/07/15/obesita-lattivita-fisica-combinata-alla-dieta-riduce-il-peso-e-migliora-la-performance-dellapparato-muscolo-scheletrico/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/07/15/obesita-lattivita-fisica-combinata-alla-dieta-riduce-il-peso-e-migliora-la-performance-dellapparato-muscolo-scheletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[apparato locomotore]]></category>
		<category><![CDATA[appetito]]></category>
		<category><![CDATA[artrosi]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[data medica]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[ginocchio]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Team multidisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati recentemente pubblicati i risultati di una ricerca effettuata in Florida sull&#8217;efficacia di un programma combinato di attività fisica e dieta nella riduzione del peso corporeo e nel miglioramento della performance dell&#8217;apparato muscolo-scheletrico. Infatti, uno dei problemi più comuni fra gli obesi è la perdita di efficienza del proprio apparato locomotore in ragione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati recentemente pubblicati i risultati di una ricerca effettuata in Florida sull&#8217;efficacia di un programma combinato di attività fisica e dieta nella riduzione del peso corporeo e nel miglioramento della performance dell&#8217;apparato muscolo-scheletrico.</p>
<p>Infatti, uno dei problemi più comuni fra gli obesi è la perdita di efficienza del proprio apparato locomotore in ragione di diversi fattori. Il primo fattore riguarda l&#8217;aumentato carico che i muscoli e le ossa degli obesi devono sopportare. Questo carico stressa le articolazioni di tutto il corpo, soprattutto il ginocchio e le caviglie.</p>
<p>Gli obesi vanno incontro all&#8217;artrosi del ginocchio molto più frequentemente dei non obesi. In linea generale, gi obesi hanno performance fisiche scarse rispetto alla popolazione generale, essendo goffi ed impacciati nei movimenti.</p>
<p>Un altro fattore connesso all&#8217;obesità e che determina un peggioramento della performance muscolo-scheletrica è la sedentarietà, fenomeno estremamente comune tra gli obesi. I muscoli tendono ad atrofizzarsi e le articolazioni finiscono per anchilosarsi.</p>
<p>Risulta quindi fondamentale affiancare alla dieta un programma adeguato di esercizio fisico per recuperare l&#8217;efficienza di muscoli e articolazioni, oltre che per perdere peso più rapidamente.</p>
<p>I risultati di questa ricerca confermano l&#8217;importanza di utilizzare un programma di attività fisica, valutando proprio la performance fisica comparata tra due gruppi che differivano tra loro per l&#8217;adozione o meno del programma di esercizio fisico.</p>
<p>Il Team di <strong>MenteSalute</strong> prevede l&#8217;individuazione di un programma di attività fisica adeguata al paziente da affiancare alla dieta, considerando come centrale la necessità di recuperare una capacità di movimento che garantisca una buona qualità della vita.</p>
<p>Riferimento: Anton et al. Effects of a weight loss plus exercise program on physical function in overweight, older women: a randomized controlled trial. Clinical Interventions in aging 2011;6:141-149. Epub 2011 Jun 15.</p>
<p><a href="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="Green apples measured  the meter, sports apples" src="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mentesalute.it%2F2011%2F07%2F15%2Fobesita-lattivita-fisica-combinata-alla-dieta-riduce-il-peso-e-migliora-la-performance-dellapparato-muscolo-scheletrico%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentesalute.it/2011/07/15/obesita-lattivita-fisica-combinata-alla-dieta-riduce-il-peso-e-migliora-la-performance-dellapparato-muscolo-scheletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menopausa &#8211; Un fenomeno multifattoriale</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/06/16/menopausa-un-fenomeno-multifattoriale/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/06/16/menopausa-un-fenomeno-multifattoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[climaterio]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[menopausa]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[Team multidisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia ormonale sostitutiva]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; quanto emerge dal Congresso Mondiale della Menopausa, che si è concluso ieri a Roma, dove oltre 3.500 esperti in materia hanno affrontato i principali temi che ruotano attorno a una fase della vita femminile che ciascuna donna vive, mediamente, intorno ai 50 anni. Le donne &#8220;moderne&#8221; di 50 anni fanno una vita piena, ma nel 75% dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/Menopausa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-617" title="Woman with apples" src="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/Menopausa-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></p>
<p><strong></strong><strong></strong>E&#8217; quanto emerge dal <strong>Congresso Mondiale della Menopausa</strong>, che si è concluso ieri a<strong> Roma</strong>, dove oltre 3.500 esperti in materia hanno affrontato i principali temi che ruotano attorno a una fase della <strong>vita femminile</strong> che ciascuna donna vive, mediamente, intorno ai 50 anni. Le donne &#8220;moderne&#8221; di 50 anni fanno una vita piena, ma nel <strong>75%</strong> dei casi si trovano a dover fare i conti con i <strong>problemi della menopausa</strong>, tra i quali le classiche <strong>vampate di calore</strong>. In particolare, il <strong>40%</strong> lamenta <strong>disturbi intimi</strong> come la <strong>secchezza vaginale</strong>, che porta molte a <strong>rinunciare ai rapporti sessuali</strong> e molte altre, arrivate a 60 anni, a essere &#8220;schiave&#8221; degli antibiotici per trattare <strong>infezioni urinarie</strong> ricorrenti.</p>
<p><strong></strong>Non tutte le donne sono vulnerabili al cambiamento ormonale allo stesso modo; questo dipende da <strong>cause genetiche, alimentari, correlate allo stile di vita</strong>, oltre che da <strong>fattori psicologici e socio-culturali</strong>.  Gli specialisti suggeriscono <strong>soluzioni “su misura” per ogni donna</strong>, per identificare a 50 anni i fattori di rischio (sovrappeso, ipertensione arteriosa, alterazioni del metabolismo dei grassi e degli zuccheri, osteoporosi ecc) e mettere in atto strategie preventive e terapeutiche per ridurre malattie che rischiano di fare la loro comparsa a 70 anni e oltre. Dopo i 50 anni si ingrassa in media di <strong>1 kg all&#8217;anno</strong> in conseguenze della menopausa, si verifica inoltre un aumento dell&#8217;adipe e una sua diversa distribuzione, molto più simile a quella maschile. <strong>Sale la pressione e cresce il girovita</strong>, uno dei parametri che definiscono la sindrome metabolica, spesso trascurato.</p>
<p><strong></strong><strong>Mentesalute </strong>offre la possibilità di avvalersi di più specialisti al fine di intervenire precocemente su questa condizione e accompagnare le donne in un momento delicato della loro vita.<strong></strong></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mentesalute.it%2F2011%2F06%2F16%2Fmenopausa-un-fenomeno-multifattoriale%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentesalute.it/2011/06/16/menopausa-un-fenomeno-multifattoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità &#8211; Depressione, Obesità e Sovrappeso, l&#8217;importanza dell&#8217;umore</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/06/10/obesita-depressione-obesita-e-sovrappeso-limportanza-dellumore/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/06/10/obesita-depressione-obesita-e-sovrappeso-limportanza-dellumore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[appetito]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[data medica]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[regime alimentare ipocalorico]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[Team multidisciplinare]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata di recente pubblicata su General Hospital Psychiatry una ricerca effettuata con lo scopo di capire la relazione che intercorre tra Obesità e Depressione. Lo studio ha valutato l&#8217;efficacia di un trattamento per l&#8217;obesità standard vs. questo stesso trattamento integrato da un percorso breve (6 mesi) di psicoterapia cognitiva-comportamentale. Sono state selezionate 203 donne affette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata di recente pubblicata su General Hospital Psychiatry una ricerca effettuata con lo scopo di capire la relazione che intercorre tra Obesità e Depressione.</p>
<p>Lo studio ha valutato l&#8217;efficacia di un trattamento per l&#8217;obesità standard vs. questo stesso trattamento integrato da un percorso breve (6 mesi) di psicoterapia cognitiva-comportamentale. Sono state selezionate 203 donne affette da obesità e sintomi depressivi e divisi nei due gruppi.</p>
<p>E&#8217; oramai un dato confermato la correlazione stretta tra disturbi dell&#8217;umore e problemi di peso. Depressione e disturbi d&#8217;ansia sono spesso fattori causali o conseguenze dell&#8217;obesità e non si possono ignorare se si vuole perdere peso. Per tale motivo risulta imprescindibile in un percorso di cura dell&#8217;obesità effettuare una valutazione del proprio stato di salute psichico, oltre che fisico, al fine di curare quei sintomi psichici che talora possono essere ostacoli invalicabili per il raggiungimento degli obiettivi.</p>
<p>I risultati di questo studio confermano queste affermazioni. Infatti, il gruppo che ha ricevuto oltre al trattamento standard (dieta ed esercizio fisico) anche la psicoterapia breve ha raggiunto i migliori risultati, con una perdita di peso superiore rispetto al gruppo che ha ricevuto solo il trattamento standard. Questo perchè la cura dei sintomi depressivi ha permesso alle donne in trattamento di aderire meglio ai programmi di dimagramento e, quindi, di raggiungere gli obiettivi preposti.</p>
<p>Il Team di MenteSalute prevede la possibilità di effettuare una psicoterapia breve durante il periodo di cura dell&#8217;obesità, sempre in coordinazione con il Tutor e gli altri specialisti dell&#8217;equipe multidisciplinare.</p>
<p>Riferimento: Simon et al. General Hospital Psychiatry 32 (2010) 583-589, Association between change in depression and change in weight among women enrolled in weight loss treatment</p>
<p><a href="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-618" title="Green apples measured  the meter, sports apples" src="http://www.mentesalute.it/wp-content/uploads/2011/04/obesita-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mentesalute.it%2F2011%2F06%2F10%2Fobesita-depressione-obesita-e-sovrappeso-limportanza-dellumore%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mentesalute.it/2011/06/10/obesita-depressione-obesita-e-sovrappeso-limportanza-dellumore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesità &#8211; Attività Fisica, Sistema Cardiovascolare e Sovrappeso</title>
		<link>http://www.mentesalute.it/2011/05/31/obesita-attivita-fisica-sistema-cardiovascolare-e-sovrappeso/</link>
		<comments>http://www.mentesalute.it/2011/05/31/obesita-attivita-fisica-sistema-cardiovascolare-e-sovrappeso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obesità]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[attività fisica]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[circoferenza vita]]></category>
		<category><![CDATA[Cura]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[ipertensione]]></category>
		<category><![CDATA[mentesalute]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[rischio cardiovascolare]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome metabolica]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[sovrappeso]]></category>
		<category><![CDATA[stile di vita]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[Trattamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mentesalute.it/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio effettuato su adolescenti per definire il ruolo dell&#8217;attività fisica e della performance cardiovascolare nel controbilanciare gli effetti negativi del sovrappeso sull&#8217;assetto metabolico dell&#8217;organismo. Lo studio multicentrico ha arruolato più di 700 adolescenti in tutta europa e ha esaminato la situazione metabolica dei soggetti valutando peso, altezza, BMI, [...]]]></description>
